Plaats van herkomst: | DongGuan, China |
---|---|
Merknaam: | QY |
Certificering: | ISO 9001 2015 |
Modelnummer: | Optische Kabel van 50/125 2/4/8/12/24 Kern de Binnenvezel |
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 1.Fumigation van houten trommel, plywooden trommel of houten trommel2.carton doos 3.customized |
Levertijd: | 15 dagen na storting |
Betalingscondities: | T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20000 Meter/Meters per Week |
Productnaam: | GJFJV Optische Kabel van 50/125 2/4/8/12/24 Kern de Binnenvezel | Jasjetype: | Pvc of LSZH |
---|---|---|---|
Type: | Coaxiaal | Vezeltelling: | 2-288 |
Jasjekleur: | Blauw /customize keurt goed | OEM: | Beschikbaar |
Kabelbeschrijving: | druk | Vezeltype: | Enige wijze of multimode |
Het leggen van methode: | Binnen aanleg van kabelnetten | ||
Hoog licht: | waterproof fiber optic cable,tactical optical fiber cable |
De strak-als buffer opgetreden voor vezels die met speciaal buffermateriaal in de schede gestoken zijn om de vezel te beschermen zijn vastgelopen rond FRP (vezel-Versterkt plastiek), dan, een laag van Aramid-garen is van toepassing geweest aangezien een sterktelid, de kabel met een pvc-jasje wordt voltooid. (vezel 02-12, Vastgelopen structuur, FRP-Sterktelid, 1-vezel subeenheid (Strakke buffer Φ900μm, Aramid-garen), pvc-jasje.
Kenmerken
Goede mechanische en temperatuurprestaties
Een losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is
De speciale buis het vullen samenstelling verzekert een kritieke bescherming van vezel
Het goede materiaal van de waterweerstand verhindert longitudinale lekkage
Blauwe vlam - vertragerspvc als tweede schede om de kabel te maken heeft de goede vlam - vertragersprestaties.
Verbrijzelingsweerstand en flexibiliteit
Twee parallelle staaldraden verzekeren treksterkte
PSP die vochtbestendig en antiknaagdier verbeteren
50/125μm | 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
Vermindering (+20°C) | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5 dB/km | ≤1.5 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45Db/km | ≤0.50Db/km | |||
@1550nm | ≤0.30Db/km | ≤0.50Db/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500Mhz·km | ≥200Mhz·km | ||
@1300nm | ≥1000Mhz·km | ≥600Mhz·km | |||
Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Vermindering bij temperatuur die α cirkelen (- 20°C~+85°C)
|
@1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.10dB/km |
Punt | Enige wijze | Multiwijze | |
Het verbinden van Type | UPC | APC | PC |
Toevoegingsverlies | |||
Retureverlies | >or=45dB | >or=55dB | >or=35dB |
Herhaalbaarheid | |||
Temperatuur | -40/+80 |
Specifications&Performances
Kabel Telling |
PUNT | KABEL OD.mm (a) |
S.S.T. OD.mm (B) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |