|
Productdetails:
|
Schakelaar: | ODVA (DLC) - DLC | Pools: | UPC |
---|---|---|---|
Vezeltype: | SM (G657A1/G657A2) | Vezelkern: | 4Cores |
Vezeltype: | Duplex | Toevoegingsverlies: | ≤ 0.3dB |
Terugkeerverlies: | ≥50dB (UPC/SM) | Jasjematerialen: | LSZH//TPU |
Kabellengte: | 50m | Uit Kabeldiameter: | 5.0mm |
Kabelkleur: | Zwart | Distributielengte: | 50cm |
Werkende Temperatuur: | -25 ~ + 70 ℃ | ||
Hoog licht: | kabels van de vezel de optische verbindingsdraad,kabels van het vezel de optische flard |
Overzicht
Kabel van het de vezelflard van ODVA de waterdichte wordt hoofdzakelijk gebruikt in basisstation voor Vezel aan de Antenne (FTTA) toepassing. Het is beschikbaar in zowel single-mode als multi-mode versies. Odva-LC is een typische structuur voor BBU aan AAU. Het ruwe ontwerp is ook geschikt voor verschillend temperaturen en weer, vooral ideaal voor ruw milieu. Het kan ook naar maat gemaakt zijn in ODVA Duplexlc aan andere populaire schakelaars.
Eigenschappen
Toepassing
Specificatie
Parameters | De standaardassemblage van de Vezelkabel | ||
Schakelaar | Zij-a | ODVA-Schakelaar | |
Zij-B | ODVA-SCHAKELAAR, DLC (DUPLEXlc), SC, MPO | ||
Vezeltelling | 1 kern, 2 Kernen, 4 Kernen en meer | ||
Vezeltype | SM (G657A1/G657A2) | MM. (OM1/OM2/OM3/OM4) | |
Jasjematerialen | LSZH//TPU | ||
Jasjekleur | Zwart | ||
Buitendiameter van vezelkabel | 5.0mm | ||
Toevoegingsverlies | ≤ 0.3dB (UPC) | ||
Terugkeerverlies | ≥50dB(UPC/SM) | ≥35dB(UPC/MM) | |
Uitwisselingscapaciteit | ≤ 0.2dB | ||
Distributielengte | 50cm | ||
Werkende Temperatuur | -25 ~ + 70 ℃ | ||
Opslagtemperatuur | -25 ~ + 70 ℃ |
Contactpersoon: Sunny Huang
Tel.: 8618046902377