|
Productdetails:
|
Naam: | Het koordkabel van het vezel optische flard | Schakelaar: | ST - ST |
---|---|---|---|
Toevoegingsverlies: | ≤0.3dB | Directe fabriek: | ja |
Vezeltelling: | Simplex of Duplex | Materiaal: | PVC/LSZH |
Kabeldiameter: | 2.0mm 3.0mm | Lengte: | 1m 2m 3m of Aangepast |
Fbier: | G652D/ G657A | Kabel: | Enige Wijze/Multimode |
Hoog licht: | LSZH-Koord van het Vezel het Optische Flard,3.0mm het duplexkoord van het vezel optische flard,de simplexkabels van de vezel optische verbindingsdraad |
Het flardkoord (ook genoemd Flardkabel) is een passief apparaat dat actieve apparaten, passieve apparaten, of dwars-verbindt de twee apparaten kon onderling verbinden. QY verstrekt een gediversifieerde waaier van flardkoorden beschikbaar in Sc, LC, FC, en ST in zowel PC als APC het oppoetsen op single-mode en multi-mode kabels. Met superieure prestaties, verzekert het het flardkoord van QY uw stabiel overgebrachte netwerken.
Laag Toevoegingsverlies &
achterbezinning
Goede Herhaalbaarheid & uitwisselbaarheid
Buitengewone Stabiliteit
Premie ceramische metalen kap
Naleving van Telcordia
Makkelijk te gebruiken
Productlijst
Laars | Schakelaar | Vezeltype | Kabelaantal | Metalen kap | Schakelaar |
0.9mm 2.0mm 3.0mm |
LC FC Sc ST MU MPO DIN |
9/125um SM 50/125um MM. 62.5/125um MM. OM3 OM4 |
Simplex Duplex Multi-vezel |
APC UPC |
1M 2M 3M ..... Aangepast |
Puntnaam | Eenheid | ST/UPC-ST/UPC | |
Rang S (Norm) | Rang P (Premie) | ||
Vezeltype | um | 9/125 | 9/125 |
Het oppoetsen | - | UPC | |
Toevoegingsverlies | dB | ≤0,3 | ≤0,1 |
Terugkeerverlies | dB | ≥50 | ≥55 |
Herhaalbaarheid | dB | ≤ 0,1 | |
Uitwisselbaarheid | dB | ≤ 0,2 | |
Duurzaamheid | tijden | ≥1.000 | |
Werkende Temperaturen. | °C | -25 ~ +70 | |
Treksterkte | N | ≥90(Φ3.0), ≥70(Φ2.0) | |
Diameter | mm | 0,9, 2,0, 3,0, of passen aan | |
Vezeltelling | Simplex, Duplex | ||
Materiaal | PVC, LSZH |
Toepassing
FTTH
CATV
LANs
WANs
Data Center
Telecommunicatienetwerken
Gebouwinstallaties
Contactpersoon: Sunny Huang
Tel.: 8618046902377