Plaats van herkomst: | Dongguan China |
---|---|
Merknaam: | Quality (QY) |
Certificering: | ISO90012015 |
Modelnummer: | Qy-4C Gepantserde Kabel |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | PE zak/kartonverpakking |
Levertijd: | 5-12wording dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000pcs/day |
Vezeltype: | G657A1 | Schakelaartype: | LC/UPC-LC/UPC |
---|---|---|---|
lengte: | Aangepast | Kleur: | blauw |
Vezelkern: | 8 kernen | Opslagtemperatuur: | -20℃~+70℃ |
materail: | PVC/LSZH | Toepassing: | FTTA, FTTH, Olie & GA, Uitzending & Industrieel |
Uit Diameter: | 5.5mm | ||
Hoog licht: | 8 kern Gepantserde Optische Kabel,G657A1 gepantserde Optische Kabel,OD5.5mm 8 de kabel van de kernvezel |
De gepantserde vezelkabel kenmerkt een beschermende golfstaalbuis makend tot het ideaal voor tactische en ruwe openluchttoepassingen. Zijn losse buisbouw omringt de vezels in een beschermende staalbuis, toestaand voor uitbreiding en samentrekking van de kabel zonder schade aan de vezels. De kabel met een buis wordt gebouwd van roestvrij staal waarbinnen ook de vezels tegen de schade kan beschermen toe te schrijven aan ratten en wilde dieren dat.
Eigenschap
Specificatie
Kabeltelling | OD (mm) | Gewicht | Treksterkte | Algemene vermindering | Minimale Buigende straal | Opslagtemperatuur | ||
Op korte termijn | Op lange termijn | Singlemode | Multimode | |||||
8 | 5.5±0.2 | 40kg | 1200N | 600N | 1310nm ≤0.4dB/km | 850nm ≤3.0dB/km | 20D | -20℃~+70℃ |
1550nm ≤0.3dB/km | 1300nm ≤1.0dB/km |
Kabelstructuur
l 8C: 8van de het Staalbuis +Kevlar +PVC van de×Tightbuffer (0,6 mm) +Spiral het Jasje OD=5.5mm