Plaats van herkomst: | Dongguan China |
---|---|
Merknaam: | Qingying or QY |
Certificering: | CE,ROHS,ISO,SGS, |
Modelnummer: | 1 X 8 PLC Optische PLC Splitser |
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | inpakkend in Houten trommels, Polywooden-trommels of andere trommels volgens de verzoeken van cliënt |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 10000pcs per week |
Productnaam: | optische plc splitser | Pakketgrootte: | 30X20X 15 CM |
---|---|---|---|
Verrichtingsgolflengte: | 1260--1650 | Het malen methode:: | PC.UPC.APC |
Certificaten: | CE, ROHS, ISO, SGS, | Wijzen:: | single-mode, multi-mode |
Takaantal: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 | Vezelschakelaar:: | FC/PC, FC/APC, FC/UPC, SC/PC, SC/APC, SC/UPC, ST/PC, ST/APC, LC/PC, LC/APC, LC/UPC |
Hoog licht: | Optical Fiber Splitter,Passive Optical Splitter |
Sc-APC 1X16 1X32 APC van haven Singlemode/Multimode Passieve Sc schakelaar Optische Splitser
Specificatie:
De vezel de optische splitser één van de belangrijkste passieve apparaten in de optische vezelverbinding is, is optische vezelapparaat achter elkaar met vele inputterminals en vele outputterminals, vooral van toepassing op een passief optisch netwerk (EPON.GPON.BPON.FTTX.FTTH enz.) om MDF en de eindapparatuur aan te sluiten en het vertakken van het optische signaal te bereiken zich.
Overzicht
Havens | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Werkende Golflengte (NM) | 1260~1650 | ||||||
Toevoegingsverlies (dB) | Maximum (P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 |
Verliesuniformiteit (dB) | Maximum | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
PDL (dB) | Maximum | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Terugkeerverlies (dB) | Min | UPC: 50 APC: 55 | |||||
Gerichtheid (dB) | Min | 55 | |||||
Standaardinvoervezel | Krommings Ongevoelige SM Enige Vezel (ITU G.657A) | ||||||
Standaarduitvoervezel | Vezel van het krommings de Ongevoelige SM Lint (ITU G.657A) | ||||||
Standaarduitvoerkleur | Blauw, Zwarte Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, (TIA/EIA 598-B) | ||||||
Max. Optische Macht (mw) | 300 | ||||||
Vochtigheidswaaier (relatieve vochtigheid) | 5%~85% | ||||||
Werkende Temperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||
Schakelaaropties | FC/SC/LC/ST/MU | ||||||
Verpakkingsopties | Naakte Device* rek-Onderstel het“/23“ van Module*LGX *ABS Mini Tube Box*19 | ||||||
* Telcordia-Volgzame gr.-1221-core&g-1209-KERN. |