Plaats van herkomst: | China Dongguan |
---|---|
Merknaam: | Qingying or QY |
Certificering: | IEC or ISO9001 2015 |
Modelnummer: | Rsc60z-UPC |
Min. bestelaantal: | 20 stuk / Pieces |
Prijs: | negotiation |
Verpakking Details: | Pakketdetails: 46 X 33 X 23 CM: (5000PCS) |
Levertijd: | 12 werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 20000 Stuk/Stukken per smeltingstype van Week0.3db Sc UPC hete vezel optische snelle schakelaar |
Productnaam: | Smeltingstype van Sc UPC hete vezel optische snelle schakelaar | Verkopende Eenheden: | Enig punt |
---|---|---|---|
Pakketstijl: | 10pcs/small zakkarton verpakking | Kleur:: | blauw |
Pakketdetails:: | 46 X 33 X 23 CM: (5000PCS) | OEM: | Steun |
Opties: | OFNR-vlam - vertrager | Toepassing: | De Verbindingen van CWDM System/PON Networks/CATV |
Hoog licht: | sc fiber optic connector,fiber optic quick connector |
Vergeleken bij mechanische optische snelle schakelaar, kan deze nieuwe praktische schakelaar sparen v-Groef mechanisch schakelaaronderhoud en het spanwijdteleven van lassenpunt van schakelaar verbeteren en onderhoudskosten drukken.
De Qingyingsfusie las-op Schakelaar is eigenlijk een optische vezelfusie, nochtans is het lassenpunt in het binneneind van schakelaar, dat het geen voor extra beschermingsmateriaal, zoals de plaat van de vezelbescherming (het dienblad van de optische vezellas), optische vezel einddoos, het kader van de optische vezeldistributie noodzakelijk maakt, nadat het lasfusie beëindigde.
Elimineert de Qingyingsfabriek pre-opgepoetste metalen kap de behoefte om op te poetsen, kleefstoffen, en het plooien op het gebied, dat het potentieel voor exploitantfout en duur schakelaarschroot minimaliseert.
Specificaties
Vezeltype | SM/MM |
Oppervlakte het oppoetsen | SC/APC/UPC |
Kleur | Groen/Blauw |
toevoegingsverlies | 0.3dB |
terugkeerverlies | ≥60dB |
gezamenlijke duurzaamheid | 10Times |
Toepassingen | 2.0/3.0 of FTTH-flardkoord |
Vezeldiameter | 125um |
Treksterkte | >20N |
Slotsterkte | 0.2dB |
Temperatuurcyclus | 0.3dB |
Virbration | 0.2dB |
Temperatuur | -40℃~+80℃ |
Fabrieksschaal: | Certificaten: | |
Logistiekcapaciteit: | ||
Eigenschappen; | Levertijd: | |
Toepassingen: |